Confira abaixo os preços para os principais destinos dentro do Estado de São Paulo e do Brasil. Você vai perceber a diferença em relação a outras operadoras:
| Cidade | Sem Imposto | Com Imposto |
| ESTADO DE SP FIXO | R$ 0,1868 | R$ 0,2490 |
| BRASIL FIXO | R$ 0,2249 | R$ 0,2999 |
| Celular | Sem Imposto | Com Imposto |
| VC2 | R$ 0,8482 | R$ 1,1310 |
| VC3 | R$ 0,8839 | R$ 1,1786 |
| Cidade | Sem Imposto | Com Imposto |
| ESTADO DE SP FIXO | R$ 0,2243 | R$ 0,2990 |
| BRASIL FIXO | R$ 0,2624 | R$ 0,3499 |
| Celular | Sem Imposto | Com Imposto |
| VC2 | R$ 0,8482 | R$ 1,1310 |
| VC3 | R$ 0,8839 | R$ 1,1786 |
*VC2: ligações para telefones móveis onde o primeiro dígito do DDD dos dois telefones for igual e o segundo diferente.
*VC3: ligações para telefones móveis onde o primeiro dígito do DDD dos dois telefones for diferente.